Panasonic FX48 vs FX38
分類: 相機 新品報導 1/28/2009
![[Panasonic] Panasonic FX48 vs FX38](/img.asp?name=0901/13583-4.jpg)
Panasonic FX40(FX48)
| 規格 | FX40(FX48) | FX37(FX38) |
| 影像引擎 | Venus V | Venus IV |
| 感光元件 | 1/2.33吋 12.1MP 原色 CCD | 1/2.33吋 10.1MP 原色 CCD |
| 鏡頭規格 | 6群 7枚鏡片組、含 4枚 6面非球面鏡 | |
| 等效焦長 | 5x-zoom, 25-125mm | |
| 最大光圈 | F2.8(W) / F5.9(T) | |
| ISO 感光度 | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 6400(3MP) | |
| 白平衡 | 自動, 預設四種, 自訂 | |
| 快門範圍 | 8sec - 1/2000sec,夜景模式 60sec | |
| 最大畫素 | 4000x3000(4:3), 4000x2672(3:2), 4000x2248(16:9) | 3648x2736(4:3), 3648x2432(3:2), 3648x2056(16:9) |
| 錄影規格 | 1280x720/848x480/640x480/320x240, 30fps Motion JPEG | |
| 連拍速度 | 2.3fps 三張 (Fine 畫質) | 2.5fps 三張 (Fine 畫質) |
| 儲存媒體 | 內藏 40MB, SD/SDHC/MMC擴充 | 內藏 50MB, SD/SDHC/MMC擴充 |
| LCD螢幕 | 2.5吋, 23萬畫素 | |
| 輸出介面 | AV-out, 色差端子輸出 | |
| 使用電池 | 3.6V, 940mAh, 可拍 350張 (CIPA) | 3.6V, 1000mAh, 可拍 310張 (CIPA) |
| 外觀尺寸 | 95.3x52.9x21.5mm | 94.7x51.9x22.0mm |
| 機身總重 | 128g | 146g |
![[Panasonic] Panasonic FX48 vs FX38](/img.asp?name=0901/13583-5.jpg)
Panasonic FX40(FX48)


