VAIO F115, F116 規格表
發布時間:
| Series | VAIO F Series | |
| Model | VPCF116FW/BI | |
| 處理器技術 | ・ Intel® Core™i7-720QM 處理器 (1.60 GHz with Turbo Boost up to 2.80 GHz)*1 | |
| 作業系統 | 正版 Windows Windows® 7 Home Premium 64-bit(繁體中文版) with (英文語言包) | |
| 晶片組 | Intel® PM55 Express 晶片組 | |
| 處理器系統匯流排 | - | |
| 記憶體匯流排 | 1333 MHz | |
| 快取記憶體 | 6 MB (L3 Cache) | |
| 主記憶體 | 原裝/擴充最大值 | 4GB DDR3 SDRAM*2 (最高可升級至 8 GB*3) |
| SO-DIMM 插槽 | 2組 SO-DIMM 插槽 (預置記憶模組使用二個插槽) | |
| 硬碟 | 500 GB*4 (Serial ATA, 5400 rpm) | |
| 光碟機 | 機型 | Blu-ray Disc™ 藍光Combo光碟機 |
| 最高讀取速度 | BD-ROM: 4x/ BD-R: 4x (單層), 4x (雙層)/ BD-RE: 4x (單層), 4x (雙層)/ DVD+R: 8x (單層), 6x (雙層)/ DVD-R: 8x (單層), 6x (雙層)/ DVD+RW: 6x/ DVD-RW: 6x/ DVD-ROM: 8x/ DVD-RAM: 5x/ CD-ROM: 24x/CD-R: 24x/CD-RW: 24x |
|
| 最高寫入速度 | DVD+R: 8x (單層), 4x (雙層) / DVD-R: 8x (單層), 4x (雙層)/ DVD+RW: 4x/DVD-RW: 4x/ DVD-RAM: 5x/ CD-R: 16x/CD-RW: 10x |
|
| 圖形加速器 | NVIDIA® GeForce® GT 330M GPU with CUDA™ Technology | |
| 顯示卡記憶體 | 1 GB DDR3 | |
| 顯示器 | 16.4" 寬螢幕 (WXGA++: 1920 x 1080) TFT 彩色顯示器 (VAIO Display + Full HD 1080) | |
| 電視功能 | - | |
| 連接介面 | USB | 高速 USB 2.0 x2 |
| i.LINK (IEEE 1394) | 4 pin (S400) x 1 | |
| 網路 (RJ-45) 連接埠 | 10Base-T/100Base-TX / 1000Base-T x 1 | |
| 顯示器連接埠 | 類比 RGB, 迷你 D-sub 15 pin x 1 | |
| AV 輸入/輸出連接埠 | - | |
| S-Video 輸入/輸出連接埠 | - | |
| 耳機插孔 | 立體聲迷你插孔 x 1 | |
| 麥克風插孔 | 立體聲迷你插孔 x 1 | |
| HDMI 輸出連接埠 | 輸出 x 1 | |
| 數據機 | - | |
| Memory Stick 插槽 | Memory Stick (相容於PRO-HG、MagicGate功能)*5 | |
| SD Memory Card 插槽 | SD Memory Card (相容於SDHC、版權保護功能 (CPRM)) | |
| DC輸入 | DC IN x 1 | |
| 其他 | eSATA/USB port x 1, 視訊輸出連接埠 (與耳機插孔共用) | |
| 無線連接 | 無線網路 | 整合式無線區域網路 IEEE 802.11a/b/g/n*6 ・資料傳輸:最高 11Mbps (802.11b)/54 Mbps (802.11a/g) 300 Mbps (802.11n)*7 ・頻率: 5 GHz (802.11a/n), 2.4 GHz (802.11b/g/n) |
| 藍牙 | 藍牙標準 Ver. 2.1+EDR | |
| 支援記憶卡 | ExpressCard™/34 x 1 | |
| PC Card插槽 | - | |
| 指紋感應器 | - | |
| 安全晶片 | 有效畫素: 640 x 480 | |
| 攝影機 | Intel® High Definition Audio 相容 ・3D audio 音效 (支援Direct Sound 3D) ・內建立體聲喇叭 ・內建單聲道麥克風 | |
| 音效 | 19 mm key 鍵距/2 mm 鍵擊高度 ・ 103鍵 ・ 智慧型觸控板 | |
| 鍵盤/輸入裝置 | VGP-BPS21A 鋰電子充電電池: 最長使用1小時 | |
| 電池*8 | 隨機電池 | VGP-BPL21 鋰電子充電電池: 最長使用2小時 |
| 選購電池 | 387.2 x 31-41 x 263 mm | |
| 尺寸 (寬度 x 高度 x 深度) | 3.2 kg (含隨附的電池) | |
| 隨附配件 | AC 變壓器 (VGP-AC19V15) ・ 鋰電子充電電池(VGP-BPS21A)*13 | |
| Series | VAIO F Series | |
| Model | VPCF115FW/B | |
| 處理器技術 | ・ Intel® Core™i5-520M 處理器 (2.40 GHz with Turbo Boost up to 2.93 GHz)*1 | |
| 作業系統 | 正版 Windows Windows® 7 Home Premium 64-bit(繁體中文版) with(英文語言包) | |
| 晶片組 | Intel® PM55 Express 晶片組 | |
| 處理器系統匯流排 | - | |
| 記憶體匯流排 | 1066 MHz | |
| 快取記憶體 | 3 MB (L3 Cache) | |
| 主記憶體 | 原裝/擴充最大值 | 4GB DDR3 SDRAM*2 (最高可升級至 8 GB*3) |
| SO-DIMM 插槽 | 2組 SO-DIMM 插槽 (預置記憶模組使用二個插槽) | |
| 硬碟 | 500 GB*4 (Serial ATA, 5400 rpm) | |
| 光碟機 | 機型 | DVD±RW/±R DL/RAM 光碟機 |
| 最高讀取速度 | DVD+R: 8x (單層), 8x (雙層)/ DVD-R: 8x (單層), 8x (雙層)/ DVD+RW: 8x/DVD-RW: 8x/ DVD-ROM: 8x/DVD-RAM: 5x/ CD-ROM: 24x/CD-R: 24x/CD-RW: 24x |
|
| 最高寫入速度 | DVD+R: 8x (單層), 6x (雙層)/ DVD-R: 8x (單層), 6x (雙層) DVD+RW: 8x/DVD-RW: 6x/ DVD-RAM: 5x/ CD-R: 24x/CD-RW: 10x |
|
| 圖形加速器 | NVIDIA® GeForce® 310M GPU with CUDA™ Technology | |
| 顯示卡記憶體 | 512 MB DDR3 | |
| 顯示器 | 16.4" 寬螢幕 (WXGA++: 1600 x 900) TFT 彩色顯示器 (VAIO Display ) | |
| 電視功能 | - | |
| 連接介面 | USB | 高速 USB 2.0 x2 |
| i.LINK (IEEE 1394) | 4 pin (S400) x 1 | |
| 網路 (RJ-45) 連接埠 | 10Base-T/100Base-TX / 1000Base-T x 1 | |
| 顯示器連接埠 | 類比 RGB, 迷你 D-sub 15 pin x 1 | |
| AV 輸入/輸出連接埠 | - | |
| S-Video 輸入/輸出連接埠 | - | |
| 耳機插孔 | 立體聲迷你插孔 x 1 | |
| 麥克風插孔 | 立體聲迷你插孔 x 1 | |
| HDMI 輸出連接埠 | 輸出 x 1 | |
| 數據機 | - | |
| Memory Stick 插槽 | Memory Stick (相容於PRO-HG、MagicGate功能)*5 | |
| SD Memory Card 插槽 | SD Memory Card (相容於SDHC、版權保護功能 (CPRM)) | |
| DC輸入 | DC IN x 1 | |
| 其他 | eSATA/USB port x 1, 視訊輸出連接埠 (與耳機插孔共用) | |
| 無線連接 | 無線網路 | 整合式無線區域網路 IEEE 802.11a/b/g/n*6 ・資料傳輸:最高 11Mbps (802.11b)/54 Mbps (802.11a/g) 300 Mbps (802.11n)*7 ・頻率: 5 GHz (802.11a/n), 2.4 GHz (802.11b/g/n) |
| 藍牙 | 藍牙標準 Ver. 2.1+EDR | |
| 支援記憶卡 | ExpressCard™/34 x 1 | |
| PC Card插槽 | - | |
| 指紋感應器 | - | |
| 安全晶片 | 有效畫素: 640 x 480 | |
| 攝影機 | Intel® High Definition Audio 相容 ・3D audio 音效 (支援Direct Sound 3D) ・內建立體聲喇叭 ・內建單聲道麥克風 | |
| 音效 | 19 mm key 鍵距/2 mm 鍵擊高度 ・ 103鍵 ・ 智慧型觸控板 | |
| 鍵盤/輸入裝置 | VGP-BPS21 鋰電子充電電池: 最長使用1.5小時 | |
| 電池*8 | 隨機電池 | VGP-BPL21 鋰電子充電電池: 最長使用2小時 |
| 選購電池 | 387.2 x 31-41 x 263 mm | |
| 尺寸 (寬度 x 高度 x 深度) | 3.1 kg (含隨附的電池) | |
| 隨附配件 | AC 變壓器 (VGP-AC19V41 或 VGP-AC19V35) ・ 鋰電子充電電池(VGP-BPS21)*13 | |


