VAIO W21E, W213, W215 規格表
發布時間:
| 系列 | VAIO W Series | |
| 型號 | VPCW21EAW/WI | |
| 處理器技術 | ・ Intel® Atom™ 處理器 N450 (1.66 GHz)*1 | |
| 作業系統 | 正版Windows® 7 Starter 32-bit(繁體中文版) with(英文語言包) | |
| 晶片組 | Intel® NM10 Express 晶片組 | |
| 處理器系統匯流排 | - | |
| 記憶體匯流排 | 667 MHz | |
| 快取記憶體 | 512 KB (L2 Cache) | |
| 主記憶體 | 原裝/擴充最大值 | 1 GB DDR2 SDRAM (最大)*2 |
| SO-DIMM 插槽 | 1組 SO-DIMM 插槽 (預置記憶模組使用一個插槽) | |
| 硬碟 | 250 GB*3 (Serial ATA, 5400 rpm) | |
| 光碟機 | 機型 | - |
| 最高讀取速度 | - | |
| 最高寫入速度 | - | |
| 圖形加速器 | Intel® Graphics Media Accelerator 3150 | |
| 顯示卡記憶體 | - | |
| 顯示器 | 10.1" 寬螢幕(UWXGA: 1366 x 768) TFT 彩色顯示器(VAIO Display, LED 背光) | |
| 電視功能 | - | |
| 連接介面 | USB | 高速 USB 2.0 x 2 |
| i.LINK (IEEE 1394) | - | |
| 網路 (RJ-45) 連接埠 | 10Base-T/100Base-TX | |
| 顯示器輸出連接埠 | 類比RGB、mini D-sub 15 pin x 1 | |
| AV 輸入/輸出連接埠 | - | |
| S-Video 輸入/輸出連接埠 | - | |
| 耳機插孔 | 立體聲迷你插孔 x 1 | |
| 麥克風插孔 | 立體聲迷你插孔 x 1 | |
| HDMI 輸出連接埠 | - | |
| 數據機 | - | |
| Memory Stick 插槽 | Memory Stick Duo(PRO-HG 相容, MagicGate 相容)*4 | |
| SD Memory Card 插槽 | SD Memory Card(相容於SDHC、版權保護功能 (CPRM)) | |
| AC/DC 輸入 | DC IN x 1 | |
| 其他 | - | |
| 無線網路 | 無線網路 WAN | - |
| 無線網路 LAN | 整合式無線區域網路 IEEE 802.11b/g/n*5 ・資料傳輸:最高 11Mbps (802.11b)/54 Mbps (802.11g)/150 Mbps (802.11n)*6 ・頻率: 2.4 GHz (802.11b/g/n) |
|
| 藍牙 | 藍牙標準 Ver. 2.1+EDR | |
| PC Card插槽 | - | |
| 指紋感應器 | - | |
| 安全晶片 | - | |
| 攝影機 | Effective pixels: 640 x 480 | |
| 音效 | Intel® High Definition Audio 相容 ・ 內建立體聲喇叭 ・內建單聲道麥克風 | |
| 鍵盤/輸入裝置 | 約 16.5 mm 鍵距/1.2 mm 鍵擊高度 ・ 82鍵・ 智慧型觸控板 | |
| 電池*7 | 隨機電池 | VGP-BPS18 鋰電子充電電池: 最長使用2.5小時 |
| 選購電池 | VGP-BPL18 鋰電子充電電池: 最長使用6小時 | |
| 尺寸 (寬度 x 高度 x 深度) | 267.8 x 27.5-32.4 x 179.6 mm | |
| 重量 | 1.19 kg (含隨附的電池) | |
| 隨附配件 | AC 變壓器 (VGP-AC19V39) ・ 鋰電子充電電池 (VGP-BPS18)*12 | |
| 系列 | VAIO W Series | |
| 型號 | VPCW213AW/P,/T,/W,/L | |
| 處理器技術 | ・ Intel® Atom™ 處理器 N450 (1.66 GHz)*1 | |
| 作業系統 | 正版Windows® 7 Starter 32-bit(繁體中文版) with(英文語言包) | |
| 晶片組 | Intel® NM10 Express 晶片組 | |
| 處理器系統匯流排 | - | |
| 記憶體匯流排 | 667 MHz | |
| 快取記憶體 | 512 KB (L2 Cache) | |
| 主記憶體 | 原裝/擴充最大值 | 1 GB DDR2 SDRAM (最大)*2 |
| SO-DIMM 插槽 | 1組 SO-DIMM 插槽 (預置記憶模組使用一個插槽) | |
| 硬碟 | 250 GB*3 (Serial ATA, 5400 rpm) | |
| 光碟機 | 機型 | - |
| 最高讀取速度 | - | |
| 最高寫入速度 | - | |
| 圖形加速器 | Intel® Graphics Media Accelerator 3150 | |
| 顯示卡記憶體 | - | |
| 顯示器 | 10.1" 寬螢幕(UWXGA: 1366 x 768) TFT 彩色顯示器(VAIO Display, LED 背光) | |
| 電視功能 | - | |
| 連接介面 | USB | 高速 USB 2.0 x 2 |
| i.LINK (IEEE 1394) | - | |
| 網路 (RJ-45) 連接埠 | 10Base-T/100Base-TX | |
| 顯示器輸出連接埠 | 類比RGB、mini D-sub 15 pin x 1 | |
| AV 輸入/輸出連接埠 | - | |
| S-Video 輸入/輸出連接埠 | - | |
| 耳機插孔 | 立體聲迷你插孔 x 1 | |
| 麥克風插孔 | 立體聲迷你插孔 x 1 | |
| HDMI 輸出連接埠 | - | |
| 數據機 | - | |
| Memory Stick 插槽 | Memory Stick Duo(PRO-HG 相容, MagicGate 相容)*4 | |
| SD Memory Card 插槽 | SD Memory Card(相容於SDHC、版權保護功能 (CPRM)) | |
| AC/DC 輸入 | DC IN x 1 | |
| 其他 | - | |
| 無線網路 | 無線網路 WAN | - |
| 無線網路 LAN | 整合式無線區域網路 IEEE 802.11b/g/n*5 ・資料傳輸:最高 11Mbps (802.11b)/54 Mbps (802.11g)/150 Mbps (802.11n)*6 ・頻率: 2.4 GHz (802.11b/g/n) |
|
| 藍牙 | 藍牙標準 Ver. 2.1+EDR | |
| PC Card插槽 | - | |
| 指紋感應器 | - | |
| 安全晶片 | - | |
| 攝影機 | Effective pixels: 640 x 480 | |
| 音效 | Intel® High Definition Audio 相容 ・ 內建立體聲喇叭 ・內建單聲道麥克風 | |
| 鍵盤/輸入裝置 | 約 16.5 mm 鍵距/1.2 mm 鍵擊高度 ・ 82鍵・ 智慧型觸控板 | |
| 電池*7 | 隨機電池 | VGP-BPL18 鋰電子充電電池: 最長使用2.5小時 |
| 選購電池 | VGP-BPS18 鋰電子充電電池: 最長使用6小時 | |
| 尺寸 (寬度 x 高度 x 深度) | 267.8 x 27.5-32.4 x 179.6 mm | |
| 重量 | 1.19 kg (含隨附的電池) | |
| 隨附配件 | AC 變壓器 (VGP-AC19V39) ・ 鋰電子充電電池 (VGP-BPS18)*12 | |
| 系列 | VAIO W Series | |
| 型號 | VPCW215AW/L | |
| 處理器技術 | ・ Intel® Atom™ 處理器 N450 (1.66 GHz)*1 | |
| 作業系統 | 正版Windows® 7 Starter 32-bit(繁體中文版) with(英文語言包) | |
| 晶片組 | Intel® NM10 Express 晶片組 | |
| 處理器系統匯流排 | - | |
| 記憶體匯流排 | 667 MHz | |
| 快取記憶體 | 512 KB (L2 Cache) | |
| 主記憶體 | 原裝/擴充最大值 | 1 GB DDR2 SDRAM (最大)*2 |
| SO-DIMM 插槽 | 1組 SO-DIMM 插槽 (預置記憶模組使用一個插槽) | |
| 硬碟 | 250 GB*3 (Serial ATA, 5400 rpm) | |
| 光碟機 | 機型 | - |
| 最高讀取速度 | - | |
| 最高寫入速度 | - | |
| 圖形加速器 | Intel® Graphics Media Accelerator 3150 | |
| 顯示卡記憶體 | - | |
| 顯示器 | 10.1" 寬螢幕(UWXGA: 1366 x 768) TFT 彩色顯示器(VAIO Display, LED 背光) | |
| 電視功能 | - | |
| 連接介面 | USB | 高速 USB 2.0 x 2 |
| i.LINK (IEEE 1394) | - | |
| 網路 (RJ-45) 連接埠 | 10Base-T/100Base-TX | |
| 顯示器輸出連接埠 | 類比RGB、mini D-sub 15 pin x 1 | |
| AV 輸入/輸出連接埠 | - | |
| S-Video 輸入/輸出連接埠 | - | |
| 耳機插孔 | 立體聲迷你插孔 x 1 | |
| 麥克風插孔 | 立體聲迷你插孔 x 1 | |
| HDMI 輸出連接埠 | - | |
| 數據機 | - | |
| Memory Stick 插槽 | Memory Stick Duo(PRO-HG 相容, MagicGate 相容)*4 | |
| SD Memory Card 插槽 | SD Memory Card(相容於SDHC、版權保護功能 (CPRM)) | |
| AC/DC 輸入 | DC IN x 1 | |
| 其他 | - | |
| 無線網路 | 無線網路 WAN | Wireless WAN (HSDPA/HSUPA, UMTS, EDGE, GPRS) |
| 無線網路 LAN | 整合式無線區域網路 IEEE 802.11b/g/n*5 ・資料傳輸:最高 11Mbps (802.11b)/54 Mbps (802.11g)/150 Mbps (802.11n)*6 ・頻率: 2.4 GHz (802.11b/g/n) |
|
| 藍牙 | 藍牙標準 Ver. 2.1+EDR | |
| PC Card插槽 | - | |
| 指紋感應器 | - | |
| 安全晶片 | - | |
| 攝影機 | Effective pixels: 640 x 480 | |
| 音效 | Intel® High Definition Audio 相容 ・ 內建立體聲喇叭 ・內建單聲道麥克風 | |
| 鍵盤/輸入裝置 | 約 16.5 mm 鍵距/1.2 mm 鍵擊高度 ・ 82鍵・ 智慧型觸控板 | |
| 電池*7 | 隨機電池 | VGP-BPL18 鋰電子充電電池: 最長使用5小時 |
| 選購電池 | VGP-BPS18 鋰電子充電電池: 最長使用1.5小時 | |
| 尺寸 (寬度 x 高度 x 深度) | 267.8 x 27.5-50.9 x 179.6 mm | |
| 重量 | 1.33 kg (含隨附的電池) | |
| 隨附配件 | AC 變壓器 (VGP-AC19V39) ・ 鋰電子充電電池 (VGP-BPL18)*12 | |
| 系列 | VAIO W Series | |
| 型號 | VPCW215AW/L | |
| 處理器技術 | ・ Intel® Atom™ 處理器 N450 (1.66 GHz)*1 | |
| 作業系統 | 正版Windows® 7 Starter 32-bit(繁體中文版) with(英文語言包) | |
| 晶片組 | Intel® NM10 Express 晶片組 | |
| 處理器系統匯流排 | - | |
| 記憶體匯流排 | 667 MHz | |
| 快取記憶體 | 512 KB (L2 Cache) | |
| 主記憶體 | 原裝/擴充最大值 | 1 GB DDR2 SDRAM (最大)*2 |
| SO-DIMM 插槽 | 1組 SO-DIMM 插槽 (預置記憶模組使用一個插槽) | |
| 硬碟 | 250 GB*3 (Serial ATA, 5400 rpm) | |
| 光碟機 | 機型 | - |
| 最高讀取速度 | - | |
| 最高寫入速度 | - | |
| 圖形加速器 | Intel® Graphics Media Accelerator 3150 | |
| 顯示卡記憶體 | - | |
| 顯示器 | 10.1" 寬螢幕(UWXGA: 1366 x 768) TFT 彩色顯示器(VAIO Display, LED 背光) | |
| 電視功能 | - | |
| 連接介面 | USB | 高速 USB 2.0 x 2 |
| i.LINK (IEEE 1394) | - | |
| 網路 (RJ-45) 連接埠 | 10Base-T/100Base-TX | |
| 顯示器輸出連接埠 | 類比RGB、mini D-sub 15 pin x 1 | |
| AV 輸入/輸出連接埠 | - | |
| S-Video 輸入/輸出連接埠 | - | |
| 耳機插孔 | 立體聲迷你插孔 x 1 | |
| 麥克風插孔 | 立體聲迷你插孔 x 1 | |
| HDMI 輸出連接埠 | - | |
| 數據機 | - | |
| Memory Stick 插槽 | Memory Stick Duo(PRO-HG 相容, MagicGate 相容)*4 | |
| SD Memory Card 插槽 | SD Memory Card(相容於SDHC、版權保護功能 (CPRM)) | |
| AC/DC 輸入 | DC IN x 1 | |
| 其他 | - | |
| 無線網路 | 無線網路 WAN | Wireless WAN (HSDPA/HSUPA, UMTS, EDGE, GPRS) |
| 無線網路 LAN | 整合式無線區域網路 IEEE 802.11b/g/n*5 ・資料傳輸:最高 11Mbps (802.11b)/54 Mbps (802.11g)/150 Mbps (802.11n)*6 ・頻率: 2.4 GHz (802.11b/g/n) |
|
| 藍牙 | 藍牙標準 Ver. 2.1+EDR | |
| PC Card插槽 | - | |
| 指紋感應器 | - | |
| 安全晶片 | - | |
| 攝影機 | Effective pixels: 640 x 480 | |
| 音效 | Intel® High Definition Audio 相容 ・ 內建立體聲喇叭 ・內建單聲道麥克風 | |
| 鍵盤/輸入裝置 | 約 16.5 mm 鍵距/1.2 mm 鍵擊高度 ・ 82鍵・ 智慧型觸控板 | |
| 電池*7 | 隨機電池 | VGP-BPL18 鋰電子充電電池: 最長使用5小時 |
| 選購電池 | VGP-BPS18 鋰電子充電電池: 最長使用1.5小時 | |
| 尺寸 (寬度 x 高度 x 深度) | 267.8 x 27.5-50.9 x 179.6 mm | |
| 重量 | 1.33 kg (含隨附的電池) | |
| 隨附配件 | AC 變壓器 (VGP-AC19V39) ・ 鋰電子充電電池 (VGP-BPL18)*12 | |


