ViewPad 7, 10, 10s 規格比較
分類: 筆電 市場訊息 1/31/2011
| 規格 | ViewPad 10s | ViewPad 10 | ViewPad 7 |
| 螢幕 | 10.1吋 1024x600 電容觸控 | 7吋 800x480 電阻觸控 | |
| CPU | NVIDIA Tegra 2 1GHz 雙核 | Intel Atom N455 1.66GHz | Qualcomm MSM 7227 600MHz |
| DRAM | 512MB 667MHz DDR2 | 1GB DDR3 (max 2GB) | 512MB SDRAM |
| 儲存記憶 | 512MB flash | 16GB SSD | 512MB flash |
| 記憶卡 | microSD/microSDHC | ||
| 相機 | 前 1.3MP | 前 VGA | 前 VGA + 後 3MP VGA視訊(正面) |
| 作業系統 | Android 2.2 | Windows 7 Home Prem + Android 1.6 | Android 2.2 |
| GPS | GPS/AGPS | ||
| 感應器 | 重力, 光源, 電子羅盤 | ||
| WiFi | 802.11b/g | 802.11b/g/n | 802.11g/b |
| 藍牙 | Bluetooth V2.1 + EDR | ||
| 電話 | 選購 | 無 | GSM四頻, UMTS三頻 3.5G 7.2Mbps/2Mbps |
| 電池 | 3300mAh 7.4V | 3200mAh, 10.8V | 3240mAh |
| 續航力 | 音樂 16hr / 1080p視訊 6.5hr | 視訊 6.5hr | |
| 喇叭 | 1.5W * 2 | 0.5W * 2 | |
| 充電 | DC-in | mini-USB | |
| 視訊輸出 | HDMI | mini VGA | |
| USB port | 1 | 2 | 1(mini USB) |
| 實體按鍵 | Return, Power | Return, Home, Power | |
| 尺寸 | 275.5x178.5x14.5 | 275x170x14.5 | 179x110x11.5 |
| 重量 | 700g | 875g | 375g |


