HP Pavilion g4 規格表(二代 Core)
分類: 筆電 市場訊息 3/8/2011
| 機器型號 | HP Pavilion g4-1021TX(星空灰) | HP Pavilion g4-1022TX(璀璨紅) | HP Pavilion g4-1023TX(星空灰) |
| 處理器 | 2nd Sandy Bridge Intel Core | 2nd Sandy Bridge Intel Core | 2nd Sandy Bridge Intel Core |
| 螢幕尺寸 | 14.0" | 14.0" | 14.0" |
| 螢幕解析度 | 1366x768 HD BV LED背光 | 1366x768 HD BV LED背光 | 1366x768 HD BV LED背光 |
| 處理器 | Intel Corei3-2310M (2.1GHz) | Intel Corei3-2310M (2.1GHz) | Intel Core i5 2410 (2.3GHz) |
| 硬碟 | 500GB (7200 rpm) | 500GB (7200 rpm) | 640GB (5400 rpm) |
| 記憶體 | 2048MB 1066 DDR3(2G*一條) | 2048MB 1066 DDR3(2G*一條) | 2048MB 1066 DDR3(4G*一條) |
| 視訊記憶體 | 獨立視訊記憶體 ATi Radeon HD 6470 1GB |
獨立視訊記憶體 ATi Radeon HD 6470 1GB |
獨立視訊記憶體 ATi Radeon HD 6470 1GB |
| 光碟機 | DVD+/-RW 雙層燒錄技術+LightScribe+SuperMulti(固定式) | DVD+/-RW 雙層燒錄技術+LightScribe+SuperMulti(固定式) | DVD+/-RW 雙層燒錄技術+LightScribe+SuperMulti(固定式) |
| 標配電池 | 6 Cell | 6 Cell | 6 Cell |
| 無線裝置 | 內建802.11b/g/n | 內建802.11b/g/n | 內建802.11b/g/n |
| 主機重量 | 2.20kg | 2.20kg | 2.20kg |
| 指紋辨識器 | No | No | No |
| 網路攝影機 | Yes | Yes | Yes |
| 藍芽 | Yes | Yes | Yes |
| WIDI | Yes | Yes | Yes |
| 作業系統 | Win7 Premium 64位元 | Win7 Premium 64位元 | Win7 Premium 64位元 |
| 保固 | 完美保固:2+1 1.二年保固(一年國際有限保固/第二年台灣地區零件/人工保固) 2.一年到府收送服務 |
||
| HP公開牌面價(含稅) | NT$29,900 | NT$29,900 | NT$34,900 |


