DELL Venue, Streak 5 手機台灣大哥大資費
分類: 筆電 市場訊息 4/6/2011
台灣大哥大DELL Venue資費專案內容
| 單 機 價 | 18,800元 | |
| 月 付 | 資 費 方 案 | 手 機 價 | 
| 749元 | 新 市 話299 + 行動上網450 | 11,990元 | 
| 998元 | 新 市 話299 + 行動上網699 | 9,990元 | 
| 1,100元 | 網內一族401 + 行動上網699 | 7,990元 | 
| 1,267元 | 在地生活568 + 行動上網699 | 5,990元 | 
| 1,398元 | 通 通 省699 + 行動上網699 | 3,990元 | 
| 1,667元 | 在地生活968 + 行動上網699 | 1,990元 | 
| 2,199元 | 高用量1,500 + 行動上網699 | 0元 | 
註:手機價格需簽約24個月,搭配指定語音資費及數據資費24個月,並須預繳12個月語音及數據月租費。刷卡可享6期分期0利率。
附件:台灣大哥大DELL Streak 5資費專案內容
| 單 機 價 | 19,800元 | ||
| 月 付 | 資 費 | 專 案 價 | |
| 699元 | 行動上網699 | 註1 | 12,990元 | 
| 749元 | 新 市 話299 + 行動上網450 | 註2 | 14,990元 | 
| 998元 | 新 市 話299 + 行動上網699 | 12,990元 | |
| 1,100元 | 網內一族401 + 行動上網699 | 10,990元 | |
| 1,267元 | 在地生活568 + 行動上網699 | 8,990元 | |
| 1,398元 | 通 通 省699 + 行動上網699 | 6,990元 | |
| 1,667元 | 在地生活968 + 行動上網699 | 4,990元 | |
| 2,199元 | 高用量 1500 + 行動上網699 | 1,990元 | |
註1:須綁約36個月 
註2:須搭配指定語音資費及數據資費24個月,並須預繳12個月語音及數據月租費。刷卡可享6期分期0利率。 



