Android 平台 HTC Magic 規格表
分類: 手機 市場訊息 4/30/2009
| 作業系統 | Android | 
| 螢幕 | 3.2吋、HVGA 320x480 解析度、彩色TFT LCD 電容式觸控式螢幕 | 
| 通訊標準 | HSPA/WCDMA: 900/2100 MHz | 
| 數位相機 | 3.2百萬畫素、彩色自動對焦相機 | 
| 處理器 | Qualcomm® MSM7200A™ 528 MHz | 
| 記憶體 | ROM: 512MB | 
| 手機操作介面 | 軌跡球 (含輸入鍵) | 
| 傳輸介面 | 藍牙2.0 (with EDR &    A2DP) | 
| 電池 | 1340 毫安培 | 
| 重量 | 118.5 克重 (含電池) | 
| 尺寸 | 113 mm (長) X 55 mm (寬) X 13.65 mm (厚) | 
| 支援聲音/影片格式 | 聲音格式: | 
| 待機/通話時間 | 待機時間: 最高 660 小時 (WCDMA) ; 最高 420 小時 (GSM) | 
| 通話時間: 最高 400 分鐘 (WCDMA) ; 最高 450 分鐘 (GSM) | |
| 主要應用程式 | 行動網路服務: Google Search、Gmail、Google talk、YouTube、  | 



