HTC Butterfly 規格表
分類: 手機 市場訊息 12/11/2012
HTC Butterfly規格表
| 作業系統 | Android,搭載 HTC Sense | 
| 顯示器 | 5吋,觸控式螢幕,Full HD 1080p (1080x1920) | 
| 通訊協定 | HSPA/WCDMA:  | 
| 相機 | 800萬畫素彩色相機,自動對焦,配備LED閃光燈與BSI感應器(提供效果更好的低光源拍攝) | 
| CPU處理器 | 1.5 GHz,四核心 | 
| SIM卡種類 | microSIM | 
| 儲存空間 | 總儲存空間:16 GB | 
| GPS | 內建GPS與GLONASS天線 | 
| 傳輸介面 | 3.5 mm立體聲耳機插孔  | 
| 電池 | 內建可充電式電池  | 
| 重量 | 140公克(含電池) | 
| 尺寸 | 143公釐(長) x 70.5公釐(寬) x9.08公釐(厚) | 
| 支援聲音/  | 音訊  | 
| 音質效果 | Beats Audio | 
| 感應裝置 | 陀螺儀、數位羅盤、趨近感應器、環境光線感應器、加速度計 (Accelerometer) | 
注意: 
上述規格若有變更,恕不另行通知。 
‧通話、待機時間規格係依據工業標準所訂在同樣環境下比較不同手機之結果。待機狀態下的電力消耗和以下幾點因素十分相關但並非絕對,例如:網路、設定、位置、移動、信號強度及網路狀態。用此規格比較不同行動電話,需在受控制的實驗室幻境下才可進行。當在現實生活中使用任何行動電話並非客觀,待機時間可能因為以上提到的因素而稍有增減。 



