Sony VAIO P45 規格表
分類: 筆電 市場訊息 發布時間:
| 系列 | VAIO P | |
| 型號 | VGN-P45TK/Q,/W,/P | |
| 處理器技術*1 | ・ Intel® Atom™ 處理器 Z540 (2 GHz, HT 技術支援*2) | |
| 作業系統 | 正版Windows® 7 Home Premium 32-bit(繁體中文版) with (英文語言包) | |
| 晶片組 | Intel® System Controller Hub US15W晶片組 | |
| 處理器系統匯流排 | 533 MHz | |
| 記憶體匯流排 | 533 MHz | |
| 快取記憶體 | 512 KB | |
| 主記憶體 | 原裝/擴充最大值 | 2 GB DDR2 SDRAM (主機板內建*3) |
| SO-DIMM 插槽 | - | |
| 硬碟 | 64 GB*4 (Serial ATA) | |
| 光碟機 | 機型 | - |
| 最高讀取速度 | - | |
| 最高寫入速度 | - | |
| 圖形加速器 | Intel® Graphics Media Accelerator 500 | |
| 顯示卡記憶體 | - | |
| 顯示器 | 8" 寬螢幕(UWXGA: 1600 x 768) TFT 彩色顯示器 (VAIO Display Plus, LED 背光) | |
| 電視功能 | - | |
| 連接介面 | USB | 高速 USB 2.0 x 2 |
| i.LINK (IEEE 1394) | - | |
| 網路 (RJ-45) 連接埠 | - | |
| 顯示器輸出連接埠 | - | |
| AV 輸入/輸出連接埠 | - | |
| S-Video 輸入/輸出連接埠 | - | |
| 耳機插孔 | 立體聲迷你插孔 x 1 | |
| 麥克風插孔 | - | |
| HDMI 輸出連接埠 | - | |
| 數據機 | - | |
| Memory Stick 插槽 | Memory Stick Duo(PRO-HG 相容, MagicGate 相容)*5 | |
| SD Memory Card 插槽 | SD Memory Card (相容於SDHC、版權保護功能 (CPRM)) | |
| AC/DC 輸入 | DC IN x 1 | |
| 其他 | I/O 連接器 x 1 | |
| 無線連接 | 無線網路 | 整合式無線區域網路 IEEE 802.11b/g/n*6 ・資料傳輸:最高 11Mbps (802.11b)/54 Mbps (802.11g) 300 Mbps (Draft 802.11n)*7 ・頻率: 2.4 GHz (802.11b/g/n) |
| 藍牙 | 藍牙標準 Ver. 2.1+EDR | |
| PC Card插槽 | - | |
| 指紋感應器 | - | |
| 安全晶片 | - | |
| 攝影機 | Effective pixels: 640 x 480 | |
| 音效 | Intel® High Definition Audio 相容 ・ 內建立體聲喇叭 ・內建單聲道麥克風 | |
| 鍵盤/輸入裝置 | 約16.5 mm 鍵距/1.2 mm 鍵擊高度 ・ 82鍵・ 智慧型指向鍵 | |
| 電池*8 | 隨機電池 | VGP-BPS15/B,/S鋰電子充電電池: 最長使用3小時 |
| 選購電池 | VGP-BPL15/B,/S 鋰電子充電電池: 最長使用6小時 | |
| 尺寸 (寬度 x 高度 x 深度) | 245 x 19.8 x 120 mm | |
| 重量 | 594 g (含隨附的電池) | |
| 隨附配件 | AC 變壓器 (VGP-AC10V2) ・ 鋰電子充電電池 (VGP-BPS15/B,/S)*13・ 顯示器/網路線 連接器 (VGP-DA10) ・降噪耳機 (MDR-NC021LP/BM2) ・ Spare Stick Pointer caps x 2 | |
| Interface of Supplied Accessories | ||
| 顯示器/無線 連接器 | ・螢幕連接器 (類比 RGB, mini D-sub 15 pin) ・網路 (RJ-45) 連接器 (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
|


